ਨਿਰਧਾਰਨ | ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਯੂਨਿਟ | 60150/60200 | 70200/80200 | |
ਆਮ ਯੋਗਤਾ | ਵਰਕਟੇਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ (X-ਧੁਰਾ) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
ਚੁੰਬਕੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਸਪਿੰਡਲ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ | mm | 570 | |||
ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ | mm | 1000 | |||
ਵਰਕਟੇਬਲ (X-ਧੁਰਾ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ | kg | 5000 | ||
ਟੇਬਲ ਸਪੀਡ | ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 5~30 | |||
ਟੇਬਲ ਟੀ-ਸਲਾਟ ਨਿਰਧਾਰਨ | ਮਿ.ਮ.*ਨ | 18 x 3 | |||
ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ | ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
ਸਪਿੰਡਲ ਮੋਟਰ | ਐਚਪੀ*ਕਿਲੋਵਾਟ | 20 x 4 | |||
ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਗਤੀ (50HZ) | ਆਰਪੀਐਮ | 1450 | |||
ਰੋਟਰੀ ਵ੍ਹੀਲ | ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੋਣ | ° | ਖੱਬੇ 90°/ਸੱਜੇ 90° | |||
ਸਪਿੰਡਲ ਮੋਟਰ | ਐਚਪੀ*ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 x 4 | |||
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਘੁੰਮਣ (ਵਿਕਲਪਿਕ) | ਆਰਪੀਐਮ | 0-1500 | |||
ਆਕਾਰ | ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਗਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ) | mm | ≈3200 | ||
ਫਰਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ (ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
ਭਾਰ (ਲਗਭਗ) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
ਹੋਰ ਮਾਡਲ: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |