ਨਿਰਧਾਰਨ | ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਯੂਨਿਟ | ਪੀਸੀਐਲਡੀ-70200 | ਪੀਸੀਐਲਡੀ-80200 |
ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | ਵਰਕਟੇਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ (X-ਧੁਰਾ) | mm | 2200 | ||
ਚੁੰਬਕੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਸਪਿੰਡਲ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ | mm | 570 | ||
ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ | mm | 1000 | ||
ਵਰਕਟੇਬਲ (X-ਧੁਰਾ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ | kg | 5000 | |
ਟੇਬਲ ਸਪੀਡ | ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 5~30 | ||
ਟੇਬਲ ਟੀ-ਸਲਾਟ ਨਿਰਧਾਰਨ | ਮਿ.ਮ.*ਨ | 18 x 3 | ||
ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ | ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
ਸਪਿੰਡਲ ਮੋਟਰ | ਐਚਪੀ*ਪੀ | 20 x 4 | ||
ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਗਤੀ (50HZ) | ਆਰਪੀਐਮ | 1450 | ||
ਆਕਾਰ | ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਗਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ) | mm | ≈3200 | |
ਫਰਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ (ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ) | mm | 5450 x 2450 | ||
ਭਾਰ (ਲਗਭਗ) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
ਹੋਰ ਮਾਡਲ: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |