ਨਿਰਧਾਰਨ | ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਯੂਨਿਟ | 120250/150250 | 120300/150300 | 180300/200300 |
ਜਨਰਲ ਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ: 100200/120200/140200/150200/200400 | ਵਰਕਟੇਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ (x*y) | mm | 2500 X 1200/1500 | 3000 X 1200/1500 | 3000 X 1800/2000 |
ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ (X-ਧੁਰਾ) | mm | 2700 | 3200 | 3200 | |
ਚੁੰਬਕੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਸਪਿੰਡਲ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ | mm | 620/630 | 620/630 | 620 | |
ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ | mm | 1500/1930 | 1500/1930 | 2410 | |
ਵਰਕਟੇਬਲ (X-ਧੁਰਾ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ | kg | 6000 | 6500 | 7000 |
ਟੇਬਲ ਸਪੀਡ | ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 5~30 | 5~30 | 5~30 | |
ਟੇਬਲ ਟੀ-ਸਲਾਟ ਨਿਰਧਾਰਨ | ਮਿ.ਮ.*ਨ | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 6/18 x 8 | |
ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ | ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | Φ500 x Φ203 50-75 | |
ਸਪਿੰਡਲ ਮੋਟਰ | ਐਚਪੀ*ਕਿਲੋਵਾਟ | 25 x 4 | 25 x 4 | ||
ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਗਤੀ (50HZ) | ਆਰਪੀਐਮ | 1450 | 1450 | ||
ਵਰਟੀਕਲ ਮਿਲਿੰਗ ਹੈੱਡ | ਕਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | ਬੀਟੀ50-200 | ਬੀਟੀ50-200 | |
ਮੋਟਰ | ਐਚਪੀ*ਪੀ | 10×4 | 10 x 4 | 10 x 4 | |
ਆਕਾਰ | ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਗਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ) | mm | ≈3600 | ≈3600/3500 | ≈3600 |
ਫਰਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ (ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ) | mm | 6800×4800/5000 | 10000 x 4800/5000 | 10000 x 5400 | |
ਭਾਰ (ਲਗਭਗ) | kg | ~20000/27000 | ≈24000/27500 | ≈34500/36000 | |
ਹੋਰ ਮਾਡਲ: PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |